Mietflächen-Update “Spot-On” Ausgabe 03/23
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren Sie sich über unsere aktuellen Mietangebote.

SEGRO Park Berlin Airport
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | |||||
Einheit D4 | 94 | - | 94 | - | ab sofort |
PHASE 4 | |||||
Einheit E2 + E3 | 1.783 | 1.122 | 360 | 301 | 05/2023 |
Einheit N2 | 709 | 448 | 145 | 116 | 06/2023 |
PHASE 5B | |||||
Einheit P1 | 2.758 | 2.226 | 291 | 242 | 04/2023 |
Einheit P3 | 2.246 | 1.817 | 217 | 212 | 04/2023 |
Einheit P4 | 2.264 | 1.841 | 220 | 203 | 04/2023 |
Einheit Q1 | 2.685 | 2.153 | 290 | 242 | 04/2023 |
Einheit Q2 | 2.698 | 2.133 | 285 | 280 | 04/2023 |
Einheit Q3 | 1.929 | 1.500 | 217 | 212 | 04/2023 |
Einheit Q4 | 1.616 | 1.193 | 220 | 203 | 04/2023 |
SEGRO Park Düsseldorf Süd
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro OG | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | |||||
Einheit P | 399 | 238 | 68 | 93 | ab sofort |
PHASE 4 | |||||
Einheit A/B | 410 | - | - | 410 | ab sofort |
Bürofläche: 410 m² insgesamt - teilbar ab 191 m² |
SEGRO Park Frechen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro/Sozial | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Bauteil 1 | |||||
Einheit 1.1 | 3.221 | 2.614 | 290 | 290 | Q1/2024 |
Einheit 1.2 | 3.158 | 2.586 | 286 | 286 | Q1/2024 |
Einheit 1.3 | 3.158 | 2.586 | 286 | 286 | Q1/2024 |
Einheit 1.4 | 3.786 | 3.064 | 361 | 334 | Q1/2024 |
Bauteil 2 | |||||
Einheit 2.1 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2024 |
Einheit 2.2 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2024 |
Einheit 2.3 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2024 |
Einheit 2.4 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2024 |
Einheit 2.5 | 1.388 | 981 | 214 | 193 | Q2/2024 |
Einheit 2.6 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2024 |
Einheit 2.7 | 1.388 | 981 | 214 | 193 | Q2/2024 |
Einheit 2.8 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2024 |
Einheit 2.9 | 995 | 728 | 144 | 123 | Q2/2024 |
Einheit 2.10 | 1.805 | 1.330 | 290 | 185 | Q2/2024 |
Einheit 2.11 | 995 | 728 | 144 | 123 | Q2/2024 |
Einheit 2.12 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2024 |
SEGRO Park Ingolstadt
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2.584 | 2.152 | 216 | 216 | ab sofort |
2.1 | 3.173 | 2.741 | 216 | 216 | ab sofort |
2.2 | 3.194 | 2.770 | 212 | 212 | ab sofort |
2.3 | 3.194 | 2.770 | 212 | 212 | ab sofort |
2.4 | 3.231 | 2.799 | 216 | 216 | ab sofort |
SEGRO Park Köln City
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Mezzanine | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 3 | |||||
1.1 | 1.616 | 1.304 | 213 | 99 | Q3/2023 |
1.2 | 2.580 | 2.168 | 214 | 198 | Q3/2023 |