Mietflächen-Update “Spot-On” Ausgabe 09/23
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren Sie sich über unsere aktuellen Mietangebote.

SEGRO Park Berlin Airport
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | |||||
Einheit D1 | 498 | 324 | 94 | 80 | Q4/2023 |
PHASE 4 | |||||
Einheit E3 | 1.059 | 665 | 212 | 182 | Q4/2023 |
PHASE 5B | |||||
Einheit Q1 | 2.685 | 2.153 | 290 | 242 | ab sofort |
Einheit Q3 | 1.929 | 1.500 | 217 | 212 | ab sofort |
SEGRO Park Düsseldorf City
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | |||||
Loft-Büro | 584 | - | - | 584 | auf Anfrage |
SEGRO Park Düsseldorf Süd
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro OG | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1.1 | |||||
Einheit C | 185 | - | - | 185 | ab sofort |
PHASE 4 | |||||
Einheit B | 176 | - | - | 176 | ab sofort |
SEGRO Park Frankfurt Nord
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro/Showroom/Werkstatt | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|
L | 450 | 200 | 250 | ab sofort |
SEGRO Park Frechen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro/Sozial | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Bauteil 1 | |||||
Einheit 1.1 | 3.235 | 2.944 | 290 | - | Q3/2024 |
Einheit 1.2 | 3.197 | 2.908 | 288 | - | Q3/2024 |
Einheit 1.3 | 3.453 | 3.169 | 284 | - | Q3/2024 |
Einheit 1.4 | 3.753 | 3.392 | 361 | - | Q3/2024 |
Bauteil 2 | |||||
Einheit 2.1 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2025 |
Einheit 2.2 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2025 |
Einheit 2.3 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2025 |
Einheit 2.4 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2025 |
Einheit 2.5 | 1.388 | 981 | 214 | 193 | Q2/2025 |
Einheit 2.6 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2025 |
Einheit 2.7 | 1.388 | 981 | 214 | 193 | Q2/2025 |
Einheit 2.8 | 1.390 | 981 | 217 | 192 | Q2/2025 |
Einheit 2.9 | 995 | 728 | 144 | 123 | Q2/2025 |
Einheit 2.10 | 1.805 | 1.330 | 290 | 185 | Q2/2025 |
Einheit 2.11 | 995 | 728 | 144 | 123 | Q2/2025 |
Einheit 2.12 | 1.806 | 1.259 | 290 | 257 | Q2/2025 |
SEGRO Park Ingolstadt
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | 3.194 | 2.770 | 212 | 212 | ab sofort |
2.4 | 3.231 | 2.799 | 216 | 216 | ab sofort |
SEGRO Logistics Centre Malsfeld
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro/Sozial | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|
Einheit 1 | 10.064 | 10.064 | - | ab sofort |
Einheit 2 | 11.187 | 10.549 | 638 | ab sofort |