Spot-On Ausgabe 02/21
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren Sie sich über unsere aktuellen Mietangebote.

Klicken Sie hier für weitere Informationen.
SEGRO Airport Park Berlin
Melitta-Schiller-Straße, 12526 Berlin
Ludwig-Prandtl-Straße, 12526 Berlin
>> Gebäude R: Bezug ab 10/2021 <<
>> Gebäude O: Bezug ab 01/2022 <<
Mietpreise für alle Einheiten
Halle: 7,00 €/m² – Service: 8,20 €/m² – Büro: 10,50 €/m²
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Service |
---|---|---|---|---|
PHASE 5 | ||||
Einheit O1 | 904 | 621 | 150 | 133 |
Einheit O2 | 896 | 608 | 147 | 142 |
Einheit O3 | 892 | 609 | 144 | 139 |
Einheit O4 | 1.146 | 718 | 217 | 212 |
Einheit O5 | 808 | 525 | 144 | 139 |
Einheit O6 | 1.119 | 729 | 220 | 170 |
Einheit R1 | 2.403 | 1.838 | 291 | 274 |
Einheit R2 | 2.319 | 1.819 | 253 | 247 |
Einheit R3 | 1.989 | 1.496 | 248 | 245 |
Einheit R4 | 2.371 | 1.838 | 291 | 242 |
SEGRO CityPark Düsseldorf
Fichtenstraße, 40233 Düsseldorf
>> Bezug ab sofort <<
Mietpreise für alle Einheiten
Halle: 7,00 €/m² – Service: 8,50 €/m² – Büro: 12,00 €/m²
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro |
---|---|---|---|---|
PHASE 3 | ||||
Einheit 3.1 – 3.3 | 3.765 | 2.654 | 1.111 | |
PHASE 4 | ||||
Einheit 4.4 | 867 | 581 | 125 | 161 |
PHASE 5 | ||||
Einheit 5.5 | 1.148 | 721 | 195 | 231 |
SEGRO Park Düsseldorf - Süd
Phase 5 Bonner Straße 235/237, 40589 Düsseldorf
Phase 9 Bonner Straße 203, 40589 Düsseldorf
Bürofläche Bonner Straße 205 + 207, 40589 Düsseldorf
>> Bezug ab sofort (alle Einheiten) <<
Mietpreise für alle Einheiten
Halle: 7,00 €/m² – Service: 8,50 €/m² – Büro: 12,00 €/m²
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro OG |
---|---|---|---|---|
PHASE 5 | ||||
Einheit 5.4 | 767 | 510 | 24 | 233 |
PHASE 9 | ||||
Einheit 9.1 | 1.410 | 976 | 187 | 247 |
Einheit 9.2 | 1.134 | 716 | 171 | 247 |
Einheit 9.3 | 987 | 707 | 121 | 159 |
Einheit 9.4 | 795 | 515 | 121 | 159 |
Einheit 9.5 | 993 | 707 | 124 | 162 |
Einheit 9.6 | 801 | 515 | 124 | 162 |
Einheit 9.7 | 987 | 707 | 121 | 159 |
Einheit 9.8 | 795 | 515 | 121 | 159 |
Einheit 9.14 | 801 | 515 | 124 | 162 |
Einheit 9.15 | 1.410 | 976 | 187 | 247 |
Einheit 9.16 | 1.134 | 716 | 171 | 247 |
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro/Sozial |
---|---|---|---|---|
Bürofläche: 410 m² insgesamt - teilbar ab 191 m² |
SEGRO Park Frankfurt-Nord
Heinrich-Lanz-Allee 2-38, 60437 Frankfurt am Main
>> Unit I: Bezug ab Q2/2021 <<
>> Unit M2: Bezug ab Q3/2021 <<
Mietpreise für alle Einheiten
Halle: 7,20 €/m² – Büro: 12,00 €/m²
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | |
---|---|---|---|---|
I | 432 | 291 | 141 | |
M2 | 250 | 250 |
SEGRO Logistics Centre Grevenbroich
Konrad-Zuse-Straße 1-3 / Auf den Hundert Morgen 11, 41516 Grevenbroich-Kapellen
>> Bezug ab sofort <<
Einheit | Gesamt | Halle | Büro/Sozial |
---|---|---|---|
Einheit F, G, H | 12.185 | 11.240 | 945 |
SEGRO CityPark Köln
Vitalisstraße 180 – 204, 50827 Köln
>> Phase 3: Bezug ab März 2021 <<
>> Phase 4 & 5: Bezug ab Oktober 2021 <<
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Service |
---|---|---|---|---|
PHASE 3 | ||||
3.01 | 787 | 485 | 191 | 111 |
PHASE 4 | ||||
4.01 | 1.299 | 874 | 214 | 211 |
4.02 | 1.414 | 712 | 353 | 349 |
4.03 | 1.138 | 714 | 214 | 211 |
4.04 | 809 | 523 | 144 | 142 |
4.05 | 811 | 523 | 146 | 142 |
4.06 | 1.117 | 690 | 218 | 209 |
4.07 | 1.159 | 726 | 218 | 215 |
4.08 | 807 | 523 | 144 | 140 |
4.09 | 813 | 523 | 146 | 144 |
4.10 | 1.150 | 717 | 218 | 215 |
PHASE 5 | ||||
5.01 | 1.435 | 1.002 | 218 | 215 |
5.02 | 1.015 | 729 | 144 | 142 |
5.03 | 1.017 | 729 | 146 | 142 |
5.04 | 1.015 | 729 | 144 | 142 |
5.05 | 1.017 | 729 | 146 | 142 |
5.06 | 1.397 | 964 | 218 | 215 |
SEGRO Logistics Park Krefeld-Süd (Erweiterung)
Hans-Günther-Sohl-Straße 4A, 47807 Krefeld
>> Bezug ab Oktober 2021 <<
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro |
---|---|---|---|---|
2.7 | 10.881 | 9.695 | 1.060 | 126 |
2.8 | 10.881 | 9.695 | 1.060 | 126 |
2.9 | 11.078 | 9.386 | 1.440 | 252 |
SEGRO Logistics Park Leipzig-Airport
Eichenallee, 06184 Kabelsketal
>> Phase 2: Bezug ab August 2021 <<
>> Unit 4: Bezug ab Oktober 2021 <<
>> Phase 6: verfügbar auf Anfrage <<
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro |
---|---|---|---|---|
Phase 2 Unit 2.5 | 11.748 | 10.382 | 972 | 394 |
Phase 6 Unit 4 | 8.356 | 7.290 | 1.066 | - |
Unit 4 | 12.081 | 10.458 | 1.223 | 400 |
SEGRO Logistics Park Oberhausen
Im Waldteich, 46147 Oberhausen
>> Phase: 3 verfügbar auf Anfrage <<
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro |
---|---|---|---|---|
PHASE 3 | ||||
Unit 8 | 9.335 | 7.941 | 1.214 | 180 |
Unit 9 | 8.179 | 6.785 | 1.214 | 180 |
Unit 10 | 9.021 | 7.707 | 1.134 | 180 |
Unit 11 | 7.641 | 6.327 | 1.134 | 180 |
Unit 12 | 9.331 | 7.938 | 1.213 | 180 |
Unit 13 | 8.175 | 6.782 | 1.213 | 180 |
SEGRO Park Sachsenheim – Region Stuttgart
Breuning Straße 10, 74343 Sachsenheim
>> Bezug ab sofort <<
Einheit | Gesamt m² | Halle EG | Service EG | Büro OG | Mezzanine |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.376 | 820 | 210 | 210 | 136 |
3 | 1.507 | 992 | 210 | 210 | 95 |
4 | 1.500 | 983 | 211 | 211 | 95 |