Mietflächen-Update “Spot-On” Ausgabe 09/24
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren Sie sich über unsere aktuellen Mietangebote.
SEGRO Park Düsseldorf Flingern
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro OG | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Gebäude 1 | |||||
Einheit 1.01 | 2.408 | 1.972 | 216 | 220 | Q1 2025 |
Einheit 1.02 | 2.374 | 1.946 | 213 | 216 | Q1 2025 |
Einheit 1.03 | 2.369 | 1.940 | 213 | 216 | Q1 2025 |
Einheit 1.04 | 2.408 | 1.972 | 216 | 220 | Q1 2025 |
Gebäude 3 | |||||
Einheit 3.01 | 2.157 | 1.467 | 334 | 356 | Q1 2025 |
Einheit 3.02 | 2.132 | 1.447 | 332 | 354 | Q1 2025 |
Einheit 3.03 | 2.108 | 1.425 | 330 | 354 | Q1 2025 |
Einheit 3.04 | 2.160 | 1.467 | 337 | 356 | Q1 2025 |
Gebäude 4 | |||||
Einheit 4.01 | 488 | 345 | 69 | 74 | Q1 2025 |
Einheit 4.02 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.03 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.04 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.05 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.06 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.07 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.08 | 470 | 335 | 65 | 70 | Q1 2025 |
Einheit 4.09 | 483 | 348 | 65 | 70 | Q1 2025 |
SEGRO Park Berlin Airport - Gewerbeflächen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 3 | |||||
Einheit I7 | 810 | 477 | 180 | 153 | auf Anfrage |
PHASE 7 | |||||
Einheit U1 | 2.353 | 1.834 | 290 | 229 | Q1 2026 |
Einheit U2 | 2.393 | 1.834 | 290 | 269 | Q1 2026 |
Einheit V1 | 1.090 | 667 | 214 | 209 | Q1 2026 |
Einheit V2 | 1.061 | 651 | 208 | 202 | Q1 2026 |
Einheit V3 | 1.066 | 651 | 210 | 205 | Q1 2026 |
Einheit V4 | 1.061 | 651 | 208 | 202 | Q1 2026 |
Einheit V5 | 1.066 | 651 | 210 | 205 | Q1 2026 |
Einheit V6 | 1.112 | 599 | 281 | 232 | Q1 2026 |
Einheit W1 | 1.515 | 857 | 353 | 305 | Q1 2026 |
Einheit W2 | 1.061 | 651 | 208 | 202 | Q1 2026 |
Einheit W3 | 1.459 | 908 | 278 | 273 | Q1 2026 |
Einheit W4 | 1.489 | 924 | 285 | 280 | Q1 2026 |
Einheit X1 | 1.807 | 1.248 | 290 | 269 | Q1 2026 |
Einheit X2 | 1.397 | 974 | 214 | 209 | Q1 2026 |
Einheit X3 | 1.393 | 974 | 212 | 207 | Q1 2026 |
Einheit X4 | 1.369 | 990 | 220 | 159 | Q1 2026 |
Einheit Y1 | 1.369 | 990 | 220 | 159 | Q1 2026 |
Einheit Y2 | 1.000 | 717 | 144 | 139 | Q1 2026 |
Einheit Y3 | 995 | 717 | 142 | 136 | Q1 2026 |
Einheit Y4 | 1.409 | 990 | 220 | 199 | Q1 2026 |
SEGRO Park Berlin Airport - Logistikflächen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 3 | |||||
Unit 1 | 6.679 | 5.701 | 404 | 574 | Juli 2024 |
Die Mindestmietlaufzeit des Objekts beträgt 1 Jahr. | |||||
Erweiterung | |||||
Unit 1 | 8.504 | 7.428 | 914 | 162 | Q3 2025 |
Unit 2 | 10.346 | 9.071 | 1.117 | 158 | Q3 2025 |
SEGRO Park Dortmund
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro |
---|---|---|---|---|
Logistics | ||||
Logistics A | 18.581 | 15.332 | 2.118 | 1.131 |
Logistics B | 86.404 | 76.780 | 4.128 | 5.496 |
Logistics C | 37.217 | 32.986 | 2.835 | 1.396 |
Logistics D | 30.654 | 26.970 | 2.663 | 1.021 |
Light Industrial | ||||
Light Industrial A | 11.832 | 9.732 | 600 | 1.500 |
Light Industrial B | 30.812 | 24.833 | 2.808 | 3.171 |
SEGRO Park Düsseldorf City
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Mezzanine | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | ||||||
Loft-Büro | 584 | - | - | 584 | - | auf Anfrage |
SEGRO Park Düsseldorf Süd
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro OG | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1.1 | |||||
Einheit C | 185 | - | - | 185 | ab sofort |
PHASE 1.3 | |||||
Einheit T | 371 | 224 | - | 147 | 10/2024 |
PHASE 9 | |||||
Einheit 9.1 | 1.536 | 848 | 185 | 503 | auf Anfrage |
SEGRO Park Frechen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Büro/Sozial | Service | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Bauteil 1 | |||||
Einheit 1.2 | 3.186 | 2.905 | 282 | - | Q4/2024 |
Einheit 1.3 | 3.173 | 2.896 | 277 | - | Q4/2024 |
Einheit 1.4 | 3.700 | 3.348 | 352 | - | Q4/2024 |
Bauteil 2 | |||||
Einheit 2.1 | 1.817 | 1.250 | 290 | 277 | 07/2025 |
Einheit 2.2 | 1.406 | 975 | 220 | 211 | 07/2025 |
Einheit 2.3 | 1.817 | 1.250 | 290 | 277 | 07/2025 |
Einheit 2.4 | 1.406 | 975 | 220 | 211 | 07/2025 |
Einheit 2.5 | 1.400 | 974 | 217 | 208 | 07/2025 |
Einheit 2.6 | 1.406 | 975 | 220 | 211 | 07/2025 |
Einheit 2.7 | 1.400 | 974 | 217 | 208 | 07/2025 |
Einheit 2.8 | 1.406 | 975 | 220 | 211 | 07/2025 |
Einheit 2.9 | 1.005 | 718 | 147 | 140 | 07/2025 |
Einheit 2.10 | 1.737 | 1.202 | 205 | 330 | 07/2025 |
Einheit 2.11 | 1.005 | 718 | 147 | 140 | 07/2025 |
Einheit 2.12 | 1.818 | 1.250 | 291 | 277 | 07/2025 |
SEGRO Logistics Centre Hamburg Neu Wulmstorf
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 9.990 | 9.231 | 609 | 150 | Q1/2025 |
1.2 | 11.744 | 10.383 | 1.211 | 150 | Q1/2025 |
Das SEGRO Logistics Centre Hamburg Neu Wulmstorf wird exklusiv über REALOGIS Hamburg vermarktet. Die Vermarktung über Drittmakler hat provisionspflichtig zu erfolgen. |
SEGRO Park Ingolstadt
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | 3.194 | 2.770 | 212 | 212 | ab sofort |
SEGRO Park Mörfelden
Einheit | Gesamt m² | Halle | Service | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Gebäude 1 | |||||
A | 1.132 | 581 | 255 | 296 | 12/2024 |
J | 2.017 | 1.558 | 195 | 264 | 01/2025 |
SEGRO Logistics Park Oberhausen
Einheit | Gesamt m² | Halle | Mezzanine | Büro | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
PHASE 1 | |||||
Unit 1 | 9.817 | 8.638 | 1.094 | 85 | 12/2024 |
Unit 2 | 9.792 | 8.480 | 1.089 | 223 | 12/2024 |
Unit 3 | 9.796 | 8.415 | - | 1.381 | 12/2024 |
Unit 4 | 10.461 | 9.110 | - | 1.351 | 12/2024 |